歡迎進(jìn)入上海賽賓閥門有限公司官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSIB16.34 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSIB16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 | API598 |
主要外形及連接法蘭尺寸(1.6Mpa):
DN | 外形/連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||||
L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | C | f | n-Φd | ||
25 | 102 | 159/248 | 260/290 | 87 | 115 | 85 | 65 | 38 | 16 | 2 | 4-Φ14 | AT063D/AT088S |
32 | 105 | 159/248 | 267/297 | 87 | 140 | 100 | 76 | 42 | 18 | 3 | 4-Φ18 | AT063D/AT088S |
40 | 114 | 211/269 | 292/312 | 87 | 150 | 110 | 84 | 50 | 18 | 3 | 4-Φ18 | AT075D/AT100S |
50 | 124 | 248/269 | 292/312 | 97 | 165 | 125 | 99 | 60 | 20 | 3 | 4-Φ18 | AT088D/AT100S |
65 | 145 | 269/315 | 327/340 | 112 | 185 | 145 | 118 | 75 | 20 | 3 | 4-Φ18 | AT100D/AT115S |
80 | 165 | 315/345 | 359/381 | 112 | 200 | 160 | 132 | 94 | 20 | 3 | 8-Φ18 | AT115D/AT125S |
100 | 194 | 345/409 | 395/412 | 122 | 220 | 180 | 156 | 110 | 22 | 3 | 8-Φ18 | AT125D/AT145S |
125 | 213 | 409/438 | 399/416 | 142 | 250 | 210 | 184 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | AT145D/AT160S |
150 | 229 | 438/550 | 461/486 | 165 | 285 | 240 | 211 | 165 | 24 | 3 | 8-Φ22 | AT160D/AT190S |
200 | 243 | 550/600 | 509/553 | 195 | 340 | 295 | 266 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ22 | AT190D/AT210S |
250 | 297 | 633/730 | 603/628 | 237 | 405 | 355 | 319 | 260 | 26 | 3 | 12-Φ26 | AT240D/AT270S |
300 | 334 | 730 | 790/825 | 287 | 460 | 410 | 370 | 310 | 28 | 4 | 12-Φ26 | AT270D |
350 | 414 | 1180 | 828/858 | 338 | 520 | 470 | 429 | 360 | 30 | 4 | 16-Φ26 | AW20 |
400 | 490 | 1180 | 1063/- | 390 | 580 | 525 | 480 | 410 | 32 | 4 | 16-Φ30 | AW20 |
500 | 600 | 1320 | - | 510 | 715 | 650 | 609 | 510 | 36 | 4 | 16-Φ33 | AW25 |
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSIB16.34 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSIB16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 | API598 |
主要外形及連接法蘭尺寸(1.6Mpa):
DN | 外形/連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||||
L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | C | f | n-Φd | ||
25 | 102 | 159/248 | 260/290 | 87 | 115 | 85 | 65 | 38 | 16 | 2 | 4-Φ14 | AT063D/AT088S |
32 | 105 | 159/248 | 267/297 | 87 | 140 | 100 | 76 | 42 | 18 | 3 | 4-Φ18 | AT063D/AT088S |
40 | 114 | 211/269 | 292/312 | 87 | 150 | 110 | 84 | 50 | 18 | 3 | 4-Φ18 | AT075D/AT100S |
50 | 124 | 248/269 | 292/312 | 97 | 165 | 125 | 99 | 60 | 20 | 3 | 4-Φ18 | AT088D/AT100S |
65 | 145 | 269/315 | 327/340 | 112 | 185 | 145 | 118 | 75 | 20 | 3 | 4-Φ18 | AT100D/AT115S |
80 | 165 | 315/345 | 359/381 | 112 | 200 | 160 | 132 | 94 | 20 | 3 | 8-Φ18 | AT115D/AT125S |
100 | 194 | 345/409 | 395/412 | 122 | 220 | 180 | 156 | 110 | 22 | 3 | 8-Φ18 | AT125D/AT145S |
125 | 213 | 409/438 | 399/416 | 142 | 250 | 210 | 184 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | AT145D/AT160S |
150 | 229 | 438/550 | 461/486 | 165 | 285 | 240 | 211 | 165 | 24 | 3 | 8-Φ22 | AT160D/AT190S |
200 | 243 | 550/600 | 509/553 | 195 | 340 | 295 | 266 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ22 | AT190D/AT210S |
250 | 297 | 633/730 | 603/628 | 237 | 405 | 355 | 319 | 260 | 26 | 3 | 12-Φ26 | AT240D/AT270S |
300 | 334 | 730 | 790/825 | 287 | 460 | 410 | 370 | 310 | 28 | 4 | 12-Φ26 | AT270D |
350 | 414 | 1180 | 828/858 | 338 | 520 | 470 | 429 | 360 | 30 | 4 | 16-Φ26 | AW20 |
400 | 490 | 1180 | 1063/- | 390 | 580 | 525 | 480 | 410 | 32 | 4 | 16-Φ30 | AW20 |
500 | 600 | 1320 | - | 510 | 715 | 650 | 609 | 510 | 36 | 4 | 16-Φ33 | AW25 |
相關(guān)推薦