歡迎進(jìn)入上海賽賓閥門有限公司官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
??
電動(dòng)三通球閥性能參數(shù):
試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力(Mpa) | ||||
Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 1.5 |
氣密試驗(yàn) | 0.5-0.7 | ||||
工作溫度 | PTFE≤150℃ PTL≤300℃ | ||||
適用溫度 | C:水、油、氣;P:硝酸類;R:醋酸類 |
電動(dòng)三通球閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | WCB、CF8 |
球體 | WCB+Hcr、CF8 |
閥桿 | 2Cr13、CF8 |
閥座 | PTFE |
填料 | PTFE |
??
電動(dòng)三通球閥性能參數(shù):
試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力(Mpa) | ||||
Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 1.5 |
氣密試驗(yàn) | 0.5-0.7 | ||||
工作溫度 | PTFE≤150℃ PTL≤300℃ | ||||
適用溫度 | C:水、油、氣;P:硝酸類;R:醋酸類 |
電動(dòng)三通球閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | WCB、CF8 |
球體 | WCB+Hcr、CF8 |
閥桿 | 2Cr13、CF8 |
閥座 | PTFE |
填料 | PTFE |
相關(guān)推薦