歡迎進(jìn)入上海賽賓閥門(mén)有限公司官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
T968Y型調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量特性 | 近似線性、近似等百分比 | ||||||
公稱壓力PN(MPa) | 2.5/6.4 | ||||||
連接型式 | 焊接 | ||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZKD型 | ||||||
行程L(mm) | 57.6 | 88.2 | |||||
壓差△P(MPa) | 0.5/3 | ||||||
額定流量系數(shù)Cv | 44 | 99 | 175 | 395 | 640 | 1000 | 1440 |
工作溫度t (℃) | ≤450 | ≤450 | |||||
使用介質(zhì) | 水 |
注:1.該型號(hào)還有法蘭式、直角式、和法蘭直角式
2.也可配氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或HQ智能型執(zhí)行機(jī)構(gòu)
T968Y型調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)性能指
項(xiàng)目 | 技術(shù)性能指標(biāo) | ||||||
基本誤差(%) | 不超過(guò)±2.5 | ||||||
回差(%) | ≤1.5 | ||||||
死區(qū)(%) | ≤3 | ||||||
泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 |
T968Y型調(diào)節(jié)閥閥門(mén)主要材料
名稱 | 材料 | ||||||
閥體 | WCB、WC6、20CrMo | ||||||
閥芯 | 316不銹鋼 | ||||||
籠罩 | 17-4PH | ||||||
閥桿 | 17-4PH | ||||||
閥座 | 316不銹鋼 |
公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H(mm) | 860 | 918 | 918 | 918 | 1460 | 1690 | 1690 |
H1(mm) | 120 | 248 | 248 | 248 | 360 | 470 | 470 |
L(mm) | 300 | 372 | 372 | 372 | 490 | 610 | 610 |
D1(mm) | 90 | 150 | 180 | 200 | 244 | 355 | 420 |
D2(mm) | 76 | 104 | 127 | 168 | 210 | 270 | 320 |
D3(mm) | 50 | 80 | 100 | 140 | 180 | 230 | 270 |
T968Y型調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量特性 | 近似線性、近似等百分比 | ||||||
公稱壓力PN(MPa) | 2.5/6.4 | ||||||
連接型式 | 焊接 | ||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZKD型 | ||||||
行程L(mm) | 57.6 | 88.2 | |||||
壓差△P(MPa) | 0.5/3 | ||||||
額定流量系數(shù)Cv | 44 | 99 | 175 | 395 | 640 | 1000 | 1440 |
工作溫度t (℃) | ≤450 | ≤450 | |||||
使用介質(zhì) | 水 |
注:1.該型號(hào)還有法蘭式、直角式、和法蘭直角式
2.也可配氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或HQ智能型執(zhí)行機(jī)構(gòu)
T968Y型調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)性能指
項(xiàng)目 | 技術(shù)性能指標(biāo) | ||||||
基本誤差(%) | 不超過(guò)±2.5 | ||||||
回差(%) | ≤1.5 | ||||||
死區(qū)(%) | ≤3 | ||||||
泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 |
T968Y型調(diào)節(jié)閥閥門(mén)主要材料
名稱 | 材料 | ||||||
閥體 | WCB、WC6、20CrMo | ||||||
閥芯 | 316不銹鋼 | ||||||
籠罩 | 17-4PH | ||||||
閥桿 | 17-4PH | ||||||
閥座 | 316不銹鋼 |
公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H(mm) | 860 | 918 | 918 | 918 | 1460 | 1690 | 1690 |
H1(mm) | 120 | 248 | 248 | 248 | 360 | 470 | 470 |
L(mm) | 300 | 372 | 372 | 372 | 490 | 610 | 610 |
D1(mm) | 90 | 150 | 180 | 200 | 244 | 355 | 420 |
D2(mm) | 76 | 104 | 127 | 168 | 210 | 270 | 320 |
D3(mm) | 50 | 80 | 100 | 140 | 180 | 230 | 270 |
相關(guān)推薦