歡迎進(jìn)入上海賽賓閥門有限公司官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量 | 單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | ||
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | 3810L | 381LS-8 | 381LS-20 | 381LS-30 | 381LS-50 | 381LS-65 | 381LS-99 | |||||||||
PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL325 | ||||||||||
防爆型 | 381LX-20 | 381LX-30 | 381LX-50 | 381LX-65 | 381LX-99 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||||||||
信號(hào)范圍 | 4~20mA DC 0~10mA DC或1~5V DC 0~10V DC | |||||||||||||||
作用模式 | 電開式(K)型、電關(guān)式(B)型 | |||||||||||||||
故障狀態(tài)時(shí) | 全開、全關(guān)、自鎖保位 | |||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線、快開性 | |||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單座閥:≤10-4×閥的額定容量;雙座閥:≤10-3×閥的額定容量 | |||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量 | 單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | ||
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | 3810L | 381LS-8 | 381LS-20 | 381LS-30 | 381LS-50 | 381LS-65 | 381LS-99 | |||||||||
PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL325 | ||||||||||
防爆型 | 381LX-20 | 381LX-30 | 381LX-50 | 381LX-65 | 381LX-99 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||||||||
信號(hào)范圍 | 4~20mA DC 0~10mA DC或1~5V DC 0~10V DC | |||||||||||||||
作用模式 | 電開式(K)型、電關(guān)式(B)型 | |||||||||||||||
故障狀態(tài)時(shí) | 全開、全關(guān)、自鎖保位 | |||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線、快開性 | |||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單座閥:≤10-4×閥的額定容量;雙座閥:≤10-3×閥的額定容量 | |||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
相關(guān)推薦