歡迎進(jìn)入上海賽賓閥門有限公司官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
隔膜閥體流通平滑、節(jié)流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無(wú)填料函。因而閥流通能力比一般調(diào)節(jié)閥大且無(wú)泄漏,在許用壓差范圍內(nèi)可作切斷閥用。該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質(zhì)和有毒介質(zhì)、腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)場(chǎng)合。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 近似快開(調(diào)節(jié)式) | |||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||
配用電動(dòng) 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 型號(hào) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | ||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||
防爆型 | 361LXA-08 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
隔膜閥體流通平滑、節(jié)流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無(wú)填料函。因而閥流通能力比一般調(diào)節(jié)閥大且無(wú)泄漏,在許用壓差范圍內(nèi)可作切斷閥用。該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質(zhì)和有毒介質(zhì)、腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)場(chǎng)合。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 近似快開(調(diào)節(jié)式) | |||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||
配用電動(dòng) 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 型號(hào) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | ||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||
防爆型 | 361LXA-08 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
相關(guān)推薦