歡迎進(jìn)入上海賽賓閥門有限公司官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
電子式精小型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥只有一個(gè)閥座和一個(gè)閥芯,具有關(guān)閉性能好、泄漏量小、流量特性準(zhǔn)確、可調(diào)比大的特點(diǎn)。故適用于介質(zhì)泄漏量及調(diào)節(jié)精度有嚴(yán)格要求的場合。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù)KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 940 | 1200 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1050 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1、50:1 | ||||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32MPa | ||||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||
作用形式 | 電開式、電關(guān)式 | ||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JP79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/T79. 1-94. JB/T79. 294. ANSI. JIS. DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||
控制信號 | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; O~1OV.DC(與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||||||||
電源 | 220V.AC,50Hz:380V.AC,50Hz(與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) |
外形尺寸
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配 PSL | H(mm) | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1525 | 1545 |
散熱片型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
重量(kg) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配 361L 961L | H(mm) | 普通型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散熱片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(kg) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |
電子式精小型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥只有一個(gè)閥座和一個(gè)閥芯,具有關(guān)閉性能好、泄漏量小、流量特性準(zhǔn)確、可調(diào)比大的特點(diǎn)。故適用于介質(zhì)泄漏量及調(diào)節(jié)精度有嚴(yán)格要求的場合。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù)KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 940 | 1200 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1050 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1、50:1 | ||||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32MPa | ||||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||
作用形式 | 電開式、電關(guān)式 | ||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JP79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/T79. 1-94. JB/T79. 294. ANSI. JIS. DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||
控制信號 | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; O~1OV.DC(與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||||||||
電源 | 220V.AC,50Hz:380V.AC,50Hz(與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) |
外形尺寸
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配 PSL | H(mm) | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1525 | 1545 |
散熱片型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
重量(kg) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配 361L 961L | H(mm) | 普通型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散熱片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(kg) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |
相關(guān)推薦