歡迎進(jìn)入上海賽賓閥門有限公司官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94 。
技術(shù)參數(shù)
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
公稱通徑DN(mm) | 40、50、65、80、100、150、200mm | |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600、JIS 10、20、30、40K、PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型;焊接連接:嵌接焊SW | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124、JB/T79-94等 | |
材 料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti)等 | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式:填料 | |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織 | |
上 閥蓋 型式 | 常溫型(P) | -17~+230℃ |
伸長Ⅰ型(E1) | -45~-17℃、+230~+566℃ | |
伸長Ⅱ型(E2I) | -100~-45℃ | |
伸長Ⅱ型(E2W) | -196~-100℃ | |
注: | 工作溫度不準(zhǔn)超過各種材料的允許范圍。 |
調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94 。
技術(shù)參數(shù)
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
公稱通徑DN(mm) | 40、50、65、80、100、150、200mm | |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600、JIS 10、20、30、40K、PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型;焊接連接:嵌接焊SW | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124、JB/T79-94等 | |
材 料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti)等 | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式:填料 | |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織 | |
上 閥蓋 型式 | 常溫型(P) | -17~+230℃ |
伸長Ⅰ型(E1) | -45~-17℃、+230~+566℃ | |
伸長Ⅱ型(E2I) | -100~-45℃ | |
伸長Ⅱ型(E2W) | -196~-100℃ | |
注: | 工作溫度不準(zhǔn)超過各種材料的允許范圍。 |
相關(guān)推薦