歡迎進(jìn)入上海賽賓閥門(mén)有限公司官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要零件常用材料
名稱(chēng) | 材質(zhì) |
閥體閥蓋 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太萊 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
墊片 | 石墨纏繞墊片(V6590)、齒形墊片 |
膜蓋 | A3、0Cr18Ni9 |
波紋膜片 | 夾增強(qiáng)尼龍織物丁腈橡膠 |
彈簧 | 60Si2Mn |
閥桿推桿 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
單座閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
閥座 通徑 mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
額定 kv | 線(xiàn)性 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | ||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||
薄膜有效面積Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||
信號(hào)范圍KPa | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||||||||
氣汽源壓力MPa | 0.1--0.4 | ||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 線(xiàn)性、等百分比、快開(kāi) | ||||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||
泄漏等級(jí) | 硬密封IV、V級(jí);軟密封VI | ||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230~+450℃(中溫)、 +450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | ||||||||||||||||||||||
系列類(lèi)型 | 常溫型、中溫型、低溫型。波紋管密封型、夾套保溫型、調(diào)節(jié)切斷型 |
主要零件常用材料
名稱(chēng) | 材質(zhì) |
閥體閥蓋 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太萊 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
墊片 | 石墨纏繞墊片(V6590)、齒形墊片 |
膜蓋 | A3、0Cr18Ni9 |
波紋膜片 | 夾增強(qiáng)尼龍織物丁腈橡膠 |
彈簧 | 60Si2Mn |
閥桿推桿 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
單座閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
閥座 通徑 mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
額定 kv | 線(xiàn)性 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | ||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||
薄膜有效面積Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||
信號(hào)范圍KPa | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||||||||
氣汽源壓力MPa | 0.1--0.4 | ||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 線(xiàn)性、等百分比、快開(kāi) | ||||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||
泄漏等級(jí) | 硬密封IV、V級(jí);軟密封VI | ||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230~+450℃(中溫)、 +450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | ||||||||||||||||||||||
系列類(lèi)型 | 常溫型、中溫型、低溫型。波紋管密封型、夾套保溫型、調(diào)節(jié)切斷型 |
相關(guān)推薦