歡迎進(jìn)入上海賽賓閥門(mén)有限公司官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
??
外形尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | PN(105pa) | ΦD | ΦDK | d | b | n-Φ | L | L1 | D | H | 重量(kg) | ||
氣關(guān)式 氣開(kāi)式 | 氣關(guān)式 氣開(kāi)式 | ||||||||||||
6 | 320 | 管道連接為焊接形式,外徑14*內(nèi)徑6 | 83 | 98 | 230 | 429 | 480 | 12 | 14 | ||||
220 | |||||||||||||
10 | 320 | 95 | 60 | 12 | 20 | 3-18 | 105 | 90 | 325 | 594 | 673 | 29 | 35 |
220 | |||||||||||||
15 | 320 | 105 | 68 | 15 | 20 | 3-18 | 105 | 105 | 594 | 673 | 30 | 36 | |
220 | 95 | 60 | |||||||||||
25 | 320 | 115 | 80 | 23 | 22 | 4-18 | 120 | 120 | 609 | 688 | 31 | 37 | |
220 | 105 | 68 | 20 | 3-10 | |||||||||
32 | 320 | 135 | 95 | 30 | 25 | 4-22 | 135 | 135 | 410 | 834 | 939 | 68 | 83 |
220 | 115 | 80 | 22 | 4-18 | |||||||||
40 | 320 | 165 | 115 | 38 | 32 | 6-26 | 165 | 165 | 870 | 974 | 78 | 92 | |
220 | 28 | ||||||||||||
50 | 320 | 200 | 145 | 50 | 40 | 6-29 | 190 | 190 | 910 | 1016 | 94 | 108 | |
220 | 165 | 115 | 32 | 6-26 | |||||||||
65 | 320 | 225 | 170 | 65 | 50 | 6-33 | 215 | 215 | 495 | 1090 | 1225 | 463 | 181 |
220 | 200 | 145 | 40 | 6-29 | |||||||||
80 | 320 | 260 | 195 | 80 | 60 | 9-36 | 260 | 260 | 1185 | 1310 | 208 | 226 | |
220 | 225 | 170 | 50 | 6-33 | |||||||||
100 | 320 | 200 | 235 | 100 | 75 | 8-39 | 290 | 290 | 1235 | 1360 | 267 | 285 | |
220 | 260 | 195 | 60 | 6-36 |
??
外形尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | PN(105pa) | ΦD | ΦDK | d | b | n-Φ | L | L1 | D | H | 重量(kg) | ||
氣關(guān)式 氣開(kāi)式 | 氣關(guān)式 氣開(kāi)式 | ||||||||||||
6 | 320 | 管道連接為焊接形式,外徑14*內(nèi)徑6 | 83 | 98 | 230 | 429 | 480 | 12 | 14 | ||||
220 | |||||||||||||
10 | 320 | 95 | 60 | 12 | 20 | 3-18 | 105 | 90 | 325 | 594 | 673 | 29 | 35 |
220 | |||||||||||||
15 | 320 | 105 | 68 | 15 | 20 | 3-18 | 105 | 105 | 594 | 673 | 30 | 36 | |
220 | 95 | 60 | |||||||||||
25 | 320 | 115 | 80 | 23 | 22 | 4-18 | 120 | 120 | 609 | 688 | 31 | 37 | |
220 | 105 | 68 | 20 | 3-10 | |||||||||
32 | 320 | 135 | 95 | 30 | 25 | 4-22 | 135 | 135 | 410 | 834 | 939 | 68 | 83 |
220 | 115 | 80 | 22 | 4-18 | |||||||||
40 | 320 | 165 | 115 | 38 | 32 | 6-26 | 165 | 165 | 870 | 974 | 78 | 92 | |
220 | 28 | ||||||||||||
50 | 320 | 200 | 145 | 50 | 40 | 6-29 | 190 | 190 | 910 | 1016 | 94 | 108 | |
220 | 165 | 115 | 32 | 6-26 | |||||||||
65 | 320 | 225 | 170 | 65 | 50 | 6-33 | 215 | 215 | 495 | 1090 | 1225 | 463 | 181 |
220 | 200 | 145 | 40 | 6-29 | |||||||||
80 | 320 | 260 | 195 | 80 | 60 | 9-36 | 260 | 260 | 1185 | 1310 | 208 | 226 | |
220 | 225 | 170 | 50 | 6-33 | |||||||||
100 | 320 | 200 | 235 | 100 | 75 | 8-39 | 290 | 290 | 1235 | 1360 | 267 | 285 | |
220 | 260 | 195 | 60 | 6-36 |
相關(guān)推薦